| ★谷本 知美★ |
| 主に自分が見る為に作りました |
| 芸 名 | ★谷本 知美(たにもと ともみ) 昭和49年 1974年★ | ![]() |
||
| 職 種 | ★演歌歌手 身長:153cm★ | |||
| 出身地 | ★大阪府阪南市★ | |||
| 他情報 | ★★ | |||
| メ モ | ★★ | |||
| 目 次 | 谷本 知美:特別選曲 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| あ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和87年 | 2012 | 灯り 杉 紀彦 四方章人 | |
| 昭和85年 | 2010 | 維新の華 菅麻貴子 徳久広司 | |
| 昭和77年 | 2002 | 十六夜お春 下地亜記子 大野弘也 | |
| 昭和83年 | 2008 | 五十鈴川 馬場登代光 徳久広司 | |
| 昭和82年 | 2007 | 石見路 高瀬川まこと 徳久広司 | |
| 昭和88年 | 2013 | 演歌でワッショイ! | |
| 昭和74年 | 1999 | 大阪好きやねん たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | 大阪港 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和84年 | 2009 | 想い出つゆ草 下地亜記子 朝月廣臣 | |
| 昭和74年 | 1999 | 女の王将 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| か行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和81年 | 2006 | 風花挽歌 志賀大介 乙田修三 | |
| 昭和82年 | 2007 | 汐風(かぜ)の駅 麻こよみ 徳久広司 | |
| 昭和77年 | 2002 | 角番 麻こよみ 猪俣公章 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| さ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和75年 | 2000 | 最後の女になりたいの 麻こよみ 伊藤雪彦 | |
| 昭和85年 | 2010 | しぐれ橋 麻こよみ 徳久広司 | |
| 昭和86年 | 2011 | 白山千鳥 山田孝雄 朝月廣臣 | |
| 昭和80年 | 2005 | 人生行路 潮沢栄一 徳久広司 | |
| 昭和77年 | 2002 | 人生これから 志名 亮 大野弘也 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| た行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和86年 | 2011 | 大輪の花 菅麻貴子 桧原さとし | |
| 昭和87年 | 2012 | 月影のブギ 菅麻貴子 田部由美子 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| な行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和81年 | 2006 | なみだ駅 麻こよみ 徳久広司 | |
| 昭和80年 | 2005 | 能登をください 大竹敏雄 徳久広司 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| は行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和75年 | 2000 | 花なら咲いて たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和77年 | 2002 | ビビッてたまるか 麻こよみ 梅谷忠洋 | |
| 昭和76年 | 2001 | 歩の女房 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和75年 | 2000 | 北海育ち 十二村哲 北原じゅん | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| ま行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和84年 | 2009 | 水茄子ブギ 中尾精太郎 朝月廣臣 | |
| 昭和83年 | 2008 | 緑の風よあなたに届け 佐久間由美 桜田正行 | |
| 昭和84年 | 2009 | 緑の風よあなたに届けpartU 佐久間由美 桜田正行 | |
| 昭和88年 | 2013 | 港みれん 下地亜記子 徳久広司 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| や行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和83年 | 2008 | 約束の駅 麻こよみ 徳久広司 | |
| 昭和79年 | 2004 | 夢待ち通り 中島淳彦 三木たかし | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| ら行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| わ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和75年 | 2000 | わかれ酒 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 不明 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | 123456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | 浪花演歌:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和74年 | 1999 | 大阪好きやねん たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | 大阪港 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和74年 | 1999 | 女の王将 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和76 年 | 2001 | 歩の女房 たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和84年 | 2009 | 水茄子ブギ 中尾精太郎 朝月 廣臣 | |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | 123456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | 123456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | 123456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 芸 名 | ★谷本 知美(たにもと ともみ) 昭和49年 1974年★ |
| 職 種 | ★演歌歌手 身長153cm★ |
| 出身地 | ★大阪府阪南市★ |
| メ モ | |
| 目 次 | 谷本 知美:詳細情報 |
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 |
| 昭和 | 曲 名 歌手名 作詞者 作曲者 |
| ★★★<あ行>★★★<上へ>★★★ ここの間に挿入する ★★★<終り>★★★<上へ>★★★ |
|
| メモ | |
| メモ | |
| メモ | 123456789012345678901234567890 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | ||
| 昭和 年 | 20-- | 123456789★123456789★123456789★ | 上 |