| ★水沢 明美★ |
| 主に自分が見る為に作りました |
| 芸 名 | ★水沢 明美(みずさわ あけみ) ★ | ![]() |
||
| 職 種 | ★演歌歌手 身長:154cm★ | |||
| 出身地 | ★宮崎県日向市★ | |||
| 他情報 | ★★ | |||
| メ モ | ★★ | |||
| 目 次 | 水沢 明美:特別選曲 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| あ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和70年 | 1995 | 熱き恋唄 志賀大介 青木玲二 | |
| 昭和70年 | 1995 | いのち帯 | |
| 昭和82年 | 2007 | 越中風の宿 たきのえいじ 中村典正 | |
| 昭和79年 | 2004 | 演歌みたいな人生だけど 島井 実 西つよし | |
| 昭和70年 | 1995 | 大阪なさけ 水木れいじ 石中仁人 | |
| 昭和71年 | 1996 | おしどり船唄 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和76年 | 2001 | お手を拝借 水木れいじ 市川昭介 | |
| 昭和86年 | 2011 | おとうちゃん 津田雅道 大山高輝 | |
| 昭和87年 | 2012 | おんなの坂道 森田圭悟 中村典正 | |
| 昭和86年 | 2011 | おんな春日和 大山高輝 補詞:津田雅道 大山高輝 | |
| 昭和72年 | 1997 | おんな無法松 島田邦博 浜口末則 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| か行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和87年 | 2012 | 口笛吹けば 森田圭悟 中村典正 | |
| 昭和73年 | 1998 | 玄海一代 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和65年 | 1990 | 恋は女の花舞台 水木れいじ 石中仁人 | |
| 昭和84年 | 2009 | ご機嫌さん 麻こよみ 水森英夫 | |
| 昭和78年 | 2003 | これからも夫婦道 明尾美歩 西 伸和 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| さ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和83年 | 2008 | 残月はぐれ節 麻木夢子 榊 薫人 | |
| 昭和79年 | 2004 | 昭和時代のいい男 鳥井 実 西つよし | |
| 昭和74年 | 1999 | 瀬戸のかもめ 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和84年 | 2009 | 曽根崎あかり 水木れいじ 朝月廣臣 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| た行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和83年 | 2008 | 高千穂風唄 たきのえいじ 朝月廣臣 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| な行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和83年 | 2008 | 中洲のれん たきのえいじ 中村典正 | |
| 昭和84年 | 2009 | 泣酒川(なさけがわ) 水木れいじ 朝月廣臣 | |
| 昭和76年 | 2001 | 浪花一番 礼 恭司 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | なにわ援歌 星野哲朗 浜 圭介 | |
| 昭和80年 | 2005 | なにわの大将 | |
| 昭和67年 | 1992 | 二度惚れ酒 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和80年 | 2005 | 女房酒 高畠じゅん子 島 浩二 | |
| 昭和73年 | 1998 | 女房殿 亭主殿(洪)門脇陸男 中谷純平 中村典正 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| は行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和82年 | 2007 | 博多の女房 たきのえいじ 中村典正 | |
| 昭和80年 | 2005 | 母恋だより たきのえいじ 原 譲二 | |
| 昭和83年 | 2008 | ひきしお橋 安田福美 大山高輝 | |
| 昭和69年 | 1994 | 深仲酒(ふかなさけ) 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和66年 | 1991 | 二人の昭和川(洪)門脇陸男 水木れいじ 石中仁人 | |
| 昭和85年 | 2010 | ふたり宿 仁井谷俊也 水森英夫 | |
| 昭和84年 | 2009 | 冬の酒 麻こよみ 水森英夫 | |
| 昭和88年 | 2013 | ふるさと心 森田圭悟 林やすひこ | |
| 昭和78年 | 2003 | 望郷ひえつき節 志賀大介 原 譲二 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| ま行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和85年 | 2010 | 夫婦じょんから 仁井谷俊也 水森英夫 | |
| 昭和72年 | 1997 | 夫婦月夜 水木れいじ 中村典正 | |
| 昭和78年 | 2003 | 紅葉坂 里村龍一 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| や行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和81年 | 2006 | 宿六 長山たかのり 朝月廣臣 | |
| 昭和81年 | 2006 | 湯布院しぐれ 志賀大介 浜口末則 | |
| 昭和80年 | 2005 | 夢追情話 たきのえいじ 原 譲二 | |
| 昭和77年 | 2002 | よりそい坂 里村龍一 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| ら行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| わ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和72年 | 1997 | 別れの酒場 市川武志 浜口未則 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 不明 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |
| 目 次 | 浪花演歌:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和70年 | 1995 | 大阪なさけ 水木れいじ 石中仁人 | |
| 昭和86年 | 2011 | おとうちゃん 津田雅道 大山高輝 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和84年 | 2009 | 曽根崎あかり 水木れいじ 朝月廣臣 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和76年 | 2001 | 浪花一番 礼 恭司 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | なにわ援歌 星野哲朗 浜 圭介 | |
| 昭和80年 | 2005 | なにわの大将 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |
| 芸 名 | ★水沢 明美(みずさわ あけみ)★ |
| 職 種 | ★演歌歌手 身長:154cm★ |
| 出身地 | ★宮崎県日向市★ |
| メ モ | ★★ |
| 目 次 | 水沢 明美:詳細情報 |
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 |
| 昭 和 | 曲 名 歌手名 作詞者 作曲者 |
| ★( あいうえお順 )★ ★★★<あ>★★★ ★★★<か>★★★ ★★★<さ>★★★ ★★★<た>★★★ ★★★<な>★★★ ★★★<は>★★★ ★★★<ま>★★★ ★★★<や>★★★ ★★★<ら>★★★ ★★★<わ>★★★ ★★(読不明)★★★ 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 |
|
| メモ | |
| メモ | |
| メモ | ★123456789★0123456789★0123456789★ |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★123456789★0123456789★0123456789★ | 上 |