| ★永井みゆき★ |
| 主に自分が見る為に作りました |
| 芸 名 | ★永井みゆき(ながい みゆき) 昭和50年 1975年★ | ![]() |
||
| 職 種 | ★演歌歌手 身長:167cm★ | |||
| 出身地 | ★大阪府岸和田市★ | |||
| 他情報 | ★★ | |||
| メ モ | ★★ | |||
| 目 次 | 永井みゆき:特別選曲 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| あ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和85年 | 2010 | 愛縁坂 砂川風子 弦 哲也 | |
| 昭和71年 | 1996 | 愛がこわいの たかたかし 檜原さとし | |
| 昭和77年 | 2002 | 愛に恋 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和71年 | 1996 | 愛を一輪 及川眠子 山口美央子 | |
| 昭和78年 | 2003 | あじさい挽歌 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和77年 | 2002 | 雨おんな たかたかし 伊藤雪彦 | |
| 昭和 年 | 19-- | 雨椿 三浦康照 深谷 昭 | |
| 昭和76年 | 2001 | 雨の酒場 たかたかし 伊藤雪彦 | |
| 昭和69年 | 1994 | 応援歌でヨイショ! たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和67年 | 1992 | 大阪すずめ たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和77年 | 2002 | 大阪慕情 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和81年 | 2006 | 大阪やどり 坂口照幸 岡 千秋 | |
| 昭和81年 | 2006 | 父娘さかずき(共)三門 忠司 もず唱平 岡 千秋 | |
| 昭和76年 | 2001 | お別れ終列車 たかたかし 伊藤雪彦 | |
| 昭和 年 | 19-- | 女のお酒 かず 翼 水森英夫 | |
| 昭和78年 | 2003 | 女の時計 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| か行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和71年 | 1996 | かざぐるま 森川ゆう 水森英夫 | |
| 昭和74年 | 1999 | かんにんな大阪 宇山清太郎 岡 千秋 | |
| 昭和86年 | 2011 | 希望の星 たかたかし 橋本くにたか | |
| 昭和70年 | 1995 | 恋する大阪 たかたかし 水森英夫 | |
| 昭和75年 | 2000 | 恋花火 下地亜記子 弦 哲也 | |
| 昭和81年 | 2006 | 小春三吉 相惚れ駒&三門 忠司 もず唱平 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| さ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和79年 | 2004 | 笹川流れ 木下龍太郎 岡 千秋 | |
| 昭和74年 | 1999 | しぐれ舟宿 石本美由起 弦 哲也 | |
| 昭和83年 | 2008 | 信濃路の雨 かず 翼 弦 哲也 | |
| 昭和79年 | 2004 | 地吹雪情話 木下龍太郎 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | 志摩の夕波 かず 翼 水森英夫 | |
| 昭和68年 | 1993 | 十九の港 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| た行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和85年 | 2010 | だんじりの女房 紙中礼子 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| な行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和77年 | 2002 | 泣かされて たかたかし 伊藤雪彦 | |
| 昭和73年 | 1998 | 浪花魂 若山かほる 岡 千秋 | |
| 昭和82年 | 2007 | 涙の舟唄 下地亜記子 水森英夫 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| は行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和67年 | 1992 | はまなす旅情 | |
| 昭和87年 | 2012 | ひとり大阪 坂口照幸 岡 千秋 | |
| 昭和86年 | 2011 | ふたり秋日和 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和84年 | 2009 | ほの字だね たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和84年 | 2009 | 微笑みさがし たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| ま行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和83年 | 2008 | 街角の歌 志賀大介 弦 哲也 | |
| 昭和80年 | 2005 | 港でひとり たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和87年 | 1912 | 夫婦花あかり 坂口照幸 岡 千秋 | |
| 昭和72年 | 1997 | 契り橋 三浦康照 深谷 昭 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| や行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和81年 | 2006 | 夕月の恋 坂口照幸 岡 千秋 | |
| 昭和73年 | 1998 | 夢ごよみ たかたかし 岡 千秋 | |
| 昭和82年 | 2007 | よさこい時雨 下地亜記子 水森英夫 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| ら行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和80年 | 2005 | りんどうの雨 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| わ行 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 不明 | ↓ | 上 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | 浪花演歌:曲情報 | ||
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 | ||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和67年 | 1992 | 大阪すずめ たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和77年 | 2002 | 大阪慕情 たかたかし 弦 哲也 | |
| 昭和81年 | 2006 | 大阪やどり 坂口照幸 岡 千秋 | |
| 昭和81年 | 2006 | 父娘さかずき(共)三門 忠司 もず唱平 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和74年 | 1999 | かんにんな大阪 宇山清太郎 岡 千秋 | |
| 昭和70年 | 1995 | 恋する大阪 たかたかし 水森英夫 | |
| 昭和81年 | 2006 | 小春三吉 相惚れ駒(共)三門忠司 もず唱平 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和85年 | 2010 | だんじりの女房 紙中礼子 弦 哲也 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和73年 | 1998 | 浪花魂 若山かほる 岡 千秋 | |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |
| 芸 名 | ★永井みゆき(ながい みゆき) 昭和50年 1975年★ |
| 職 種 | ★演歌歌手 身長:167cm★ |
| 出身地 | ★大阪府岸和田市★ |
| メ モ | ★★ |
| 目 次 | 永井みゆき:詳細情報 |
| 発売年 | 最上 特別選曲 浪花演歌 タイトル タイトル 詳細情報 |
| 昭和 | 曲 名 歌手名 作詞者 作曲者 |
| ★( あいうえお順 )★ ★★★<あ>★★★ ★★★<か>★★★ ★★★<さ>★★★ ★★★<た>★★★ ★★★<な>★★★ ★★★<は>★★★ ★★★<ま>★★★ ★★★<や>★★★ ★★★<ら>★★★ ★★★<わ>★★★ ★★(読不明)★★★ ★★★<終り>★★★<上へ>★★★ |
|
| メモ | |
| メモ | |
| メモ | ★123456789★123456789★123456789★ |
| 目 次 | =:曲情報 | ||
| 発売年 | |||
| 昭和 | 西暦 | 曲 名 作詞者 作曲者 | 上 |
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ||
| 昭和 年 | 19-- | ★23456789★123456789★123456789★ | 上 |